遙測技術是研究野生魚類生態的一種日益普遍的工具,具有為管理和保護提供寶貴信息的巨大潛力。對于研究人員來說,要想開展科學的遙測研究,在選擇適當的標簽類型、魚類捕獲和標簽方法、跟蹤協議、數據處理和分析以及解釋研究結果等方面都需要考慮許多基本因素。為使遙測技術獲得的知識與管理者和政策制定者相關,研究方法必須考慮決策所需的管理信息,而最終用戶則需要了解遙測技術(優勢和局限性)、其在漁業研究和監測中的應用(研究設計),以及對結果和結論的正確解釋(考慮可能出現的偏差和對相關不確定性的正確認識)。為了彌補這一差距,我們提供了一系列注意事項和清單,指導研究人員開展可靠且與管理相關的遙測研究,并指導管理人員評估遙測研究的可靠性和相關性,以便更好地將研究結果納入魚類科研管理計劃。

圖:科研規劃路線,準確解決研究問題
表 1. 總結了聲學遙測技術在回答魚類生物學關鍵基礎研究和應用研究問題方面的一些優缺點,以及對補充方法和分析的建議。
| 魚類生物學關鍵基礎研究 | 優點 | 補充方法和建議的分析 |
| 基礎生態研究 | 監測遷徙的時空特征 遷徙路線 個體變異性和存活率 在 "瓶頸 "和障礙物(如障礙物、魚道)處的通過率 | 耳石微化學 群體遺傳學 陣列合作,擴大研究范圍和地理范圍 時間事件/存活分析 |
| 空間利用和精細移動策略 | 家域范圍估算 核心區使用 物種/性別/個體或地點比較 連通性 個體行為變化 | 在聲學遙測發射器中采用更多傳感器,以了解移動的驅動因素 多種密度估算方法(如 KDE、AKDE、BBMM、dBBMM) |
| 生境連通性和能量生態學研究(能源流) | 陣列可能涵蓋個體的整個空間范圍 對能量消耗(最小直線距離、運動頻率)進行保守估計 可為營養動態提供信息 | 空間網絡分析 穩定同位素分析 種群遺傳學 生物能模型、速度-距離計算 |
| 隔離 | 種群中不同組成部分的個體的詳細移動/空間使用情況 | 在聲學遙測發射器中采用更多傳感器,以了解隔離的驅動因素 社會網絡分析/排序性 |
| 深度偏好和溫度調節 | 雙曲線定位可在 Z 軸上進行測定,以跟蹤垂直運動 溫度和深度傳感器與 聲學遙測發射器配合使用,可在淺水中進行 3D 跟蹤 行為體溫調節 | 測量同期環境數據,確定垂直運動的驅動因素 采用額外的傳感器來分離行為的驅動因素 |
| 應用研究問題 | ||
| 評估滅絕風險和威脅評估 | 絕對種群數量和死亡率評估 數量趨勢 地理范圍 導致物種減少和滅絕的空間生態學因素 跨國接收器網絡越來越多地實現了對遠距離物種的追蹤 | 將聲學遙測數據納入更傳統的方法,如用于豐度評估的標記-重捕法 在威脅評估和保護規劃的多種方法中使用聲學遙測技術 空間明確的綜合種群模型 |
| 評估空間保護 | 保護區內的空間利用 通過確定關鍵棲息地/位置來協助保護規劃 估計特定物種面對威脅的脆弱性 | 整合聲學遙測數據,為隱性物種的環境 DNA 檢測提供基礎信息 布朗橋運動模型 陣列所有者之間的合作為跨境評估和保護提供了潛力 |
| 人類與野生動物的沖突 | 收集有關空間分布和活動模式的信息,以預測和管理遭遇情況 "實時 "跟蹤,為公共警報系統提供信息并避免沖突 量化遭遇后的損害和死亡率,例如在捕撈-放生漁業、基礎設施建設方面 | 將實時聲學跟蹤與衛星/遙感方法相結合,有助于在沖突地區進行快速檢測和積極執法 |

圖 :概念圖-概述了實施和解釋遙測研究的各種考慮因素
Copyright ? 2026 MAI Vision Ltd. All Rights Reserved. 滬ICP備17053761號-1 網站地圖